Aqui voy a hacer mi pequeño homenaje a todos los participantes de los juegos olimpicos de Pekin 2008 y en especial a todos los finalistas españoles enumerando todos los diplomas obtenidos con sus puestos y disciplinas.
| 9/8 | Oro | Samuel Sánchez | Ciclismo | Carrera en línea |
| 16/8 | Oro | Joan Llaneras | Ciclismo | Puntuación |
| 17/8 | Oro | Rafael Nadal | Tenis | Individual |
| 21/8 | Oro | Vela | Tornado | |
| 23/8 | Oro | Piragüismo | K2 500m | |
| 17/8 | Plata | Tenis | Dobles | |
| 17/8 | Plata | Gervasio Deferr | Gimnasia | Suelo |
| 17/8 | Plata | Vela | 49er | |
| 19/8 | Plata | Ciclismo | Madison | |
| 20/8 | Plata | Natación | Sincronizada duos | |
| 22/8 | Plata | David Cal | Piragüismo | C1 1000m |
| 23/8 | Plata | España | Hockey | Masculino |
| 23/8 | Plata | David Cal | Piragüismo | C1 500 |
| 10/8 | Plata | España | Natación | Sicronizada Equipos |
| 10/8 | Plata | España | Baloncesto | Masculino |
| 10/8 | Bronce | José Luis Abajo | Esgrima | Espada individual |
| 18/8 | Bronce | Leire Olaberria | Ciclismo | Puntuación |
| 18/8 | Bronce | España | Balonmano | Equipos |
| 12/8 | 4 | Ander Elosegui | Piragüismo | Slalon C1 |
| 13/8 | 4 | Alberto Contador | Ciclismo | Contrareloj |
| 19/8 | 4 | Javier Gómez Noia | Triathlon | Masculino |
| 20/8 | 4 | Marina Alabau | Vela | RS:X Mujeres |
| 22/8 | 4 | J A García Bragado | Atletismo | 50 Km Marcha |
| 13/8 | 5 | Leire Iglesias | Judo | -70 Kg |
| 14/8 | 5 | Esther San Miguel | Judo | -78 Kg |
| 17/8 | 5 | Lidia Valentín | Halterofilia | Total 75 Kg |
| 17/8 | 5 | Maider Unda | Lucha | Libre 72 Kg |
| 18/8 | 5 | Vela | 470 | |
| 19/8 | 5 | Ivan Raña | Triathlon | Masculino |
| 19/8 | 5 | Juan Carlos Higuero | Atletismo | 1500 m |
| 19/8 | 5 | Frank Casañas | Atletismo | Disco |
| 20/8 | 5 | Juan A Ramos | Taekwondo | -58 Kg |
| 21/8 | 5 | Maria Vasco | Atletismo | 20 Km Marcha |
| 22/8 | 5 | España | Piragüismo | K4 500m |
| 23/8 | 5 | España | Waterpolo | Masculino |
| 13/8 | 6 | Samuel Sanchez | Ciclismo | Contrareloj |
| 16/8 | 6 | Toni Tauler | Ciclismo | Persecución Ind |
| 21/8 | 6 | Beatriz Pascual | Atletismo | 20 Km Marcha |
| 23/8 | 6 | Natalia Rodriguez | Atletismo | 1500 m |
| 10/8 | 7 | Ana Carrascosa | Judo | -52 Kg |
| 12/8 | 7 | Aschwin Wildeboer | Natación | 100 m Espalda |
| 12/8 | 7 | Jorge Pina | Esgrima | Sable individual |
| 16/8 | 7 | Paquillo Fernández | Atletismo | 20 Km Marcha |
| 18/8 | 7 | España | Ciclismo | Persecución Equipos |
| 16/8 | 7 | Luis Felipe Meliz | Atletismo | Salto Longitud |
| 20/8 | 7 | España | Hockey | Femenino |
| 23/8 | 7 | Ruth Beitia | Atletismo | Salto de Altura |
| 16/8 | 8 | Juan J. Aramburu | Tiro Olímpico | Plato Skeet |
| 18/8 | 8 | Isaac Botella | Gimnasia | Salto |
| 22/8 | 8 | Jackson Quiñónez | Atletismo | 110 m Vallas |
| 23/8 | 8 | Iris Fuentes-Pila | Atletismo | 1500 m |
| 23/8 | 8 | Iñaki Lejarreta | Ciclismo | Mountain bike |
| 23/8 | 8 | Almudena Cid | Gimnasia | Individual |
Muchas gracias a todos por hacernos disfrutar y a todos los qeu habies hecho todo lo posible y os habeis quedado a las puertas a pesar de las numerosas horas de entrenamiento.





0 comentarios:
Publicar un comentario